        Date (YYYY-MM-DD)         CH4 Abundance [%]      ERR CH4 Abundance[%]
               2011-07-05                      4.86                      0.41
               2011-07-06                      9.32                      0.28
               2011-07-07                     16.35                      0.28
               2013-06-24                     85.67                      1.77
               2013-06-25                     92.04                      2.93
               2013-06-26                     71.88                      3.01
               2013-07-10                     21.57                      0.59
               2013-07-17                      5.63                      0.49
               2013-07-18                      2.64                      0.56
               2013-07-19                     12.48                      0.71
               2013-08-16                     82.69                      2.91
               2013-08-23                     70.23                      4.36
