           Temperature[k]         Wavenumber [cm-1]           CH4 Content [%]         Wavenumber [cm-1]           CH4 Content [%]         Wavenumber [cm-1]           CH4 Content [%]
                       60                   5870.00                      2.47                   7175.00                      2.05                   8550.00                      1.80
                       55                   5870.00                      2.51                   7175.00                      2.10                   8550.00                      1.55
                       50                   5870.00                      2.33                   7175.00                      2.26                   8550.00                      2.47
                       45                   5870.00                      2.23                   7175.00                      2.70                   8550.00                      3.60
                       42                   5870.00                      2.46                   7175.00                      2.92                   8550.00                      3.06
                       40                   5870.00                      2.41                   7175.00                      3.02                   8550.00                      3.56
                       38                   5870.00                      2.43                   7175.00                      3.15                   8550.00                      3.63
                       36                   5870.00                      2.45                   7175.00                      3.14                   8550.00                      3.17
