           Temperature[k]         Wavenumber [cm-1]           CH4 Content [%]         Wavenumber [cm-1]           CH4 Content [%]         Wavenumber [cm-1]           CH4 Content [%]
                       60                   5870.00                      5.46                   7175.00                      5.76                   8550.00                      4.51
                       55                   5870.00                      5.28                   7175.00                      5.80                   8550.00                      5.48
                       50                   5870.00                      5.26                   7175.00                      5.74                   8550.00                      5.59
                       45                   5870.00                      5.38                   7175.00                      5.91                   8550.00                      5.38
                       42                   5870.00                      5.32                   7175.00                      5.93                   8550.00                      5.82
                       40                   5870.00                      5.45                   7175.00                      6.61                   8550.00                      6.68
